商品名称:防窥膜防窥屏笔记本电脑防偷窥膜防辐射防窥视膜 14 19 21防偷看
商品销量:
收藏数量:1592
店铺名称: 力森在线
旺旺: 心蓝之颠
公司名称:
行业: 3C数码/3C数码配件市场
地址: 上海
店铺名称:力森在线
\
\
\
\
\
\
\ 材料来源:进口材料 \ | \
\ 性能描述: | \
\ 商品特点:左右两侧45°以外一片漆黑, 防止偷窥 | \
\
\
\
\
\
\
| \
\ \ 商品名称\ \ | \ \ \ 尺寸\ \ | \ \ \ 长宽数值\ \ | \ \ \ 屏幕比例\ \ | \
\ 11.6W 宽屏防窥膜\ | \\ \ 11.6W\ \ | \ \ \ 高度145mm X 宽度257mm\ \ | \ \ 11.2寸16:9宽屏\ | \
\ \ 12.1 电脑防窥膜\ \ | \ \ \ 12.1\ \ | \ \ \ 高度186mm X 宽度247mm\ \ | \ \ 12.1寸4:3标屏\ | \
\ 12.5W 宽屏防窥膜\ | \\ \ 12.5W\ \ | \ \ \ 高度156mm X 宽度277mm\ \ | \ \ 12.5寸16:9宽屏\ | \
\ \ 12.1W 宽屏防窥膜\ \ | \ \ \ 12.1W\ \ | \ \ \ 高度163mm X 宽度261mm\ \ | \ \ 12.1寸16:10宽屏\ | \
\ \ 13.3W 宽屏防窥膜\ \ | \ \ \ 13.3W\ \ | \ \ \ 高度165mm X 宽度294mm\ \ | \ \ 13.3寸16:9宽屏\ | \
\ \ 13.3W 宽屏防窥膜\ \ | \ \ \ 13.3W\ \ | \ \ \ 高度179mm X 宽度286mm\ \ | \ \ 13.3寸16:10宽屏\ | \
\ \ 14.0W 宽屏防窥膜\ \ | \ \ \ 14.0W\ \ | \ \ \ 高度174mm X 宽度310mm\ \ | \ \ 14.0寸16:9宽屏\ | \
\ \ 14.1 电脑防窥膜\ \ | \ \ \ 14.1\ \ | \ \ \ 高度215mm X 宽度285mm\ \ | \ \ 14.1寸4:3标屏\ | \
\ \ 14.1W 宽屏防窥膜\ \ | \ \ \ 14.1W\ \ | \ \ \ 高度190mm X 宽度304mm\ \ | \ \ 14.1寸16:10宽屏\ | \
\ \ 15.0 电脑防窥膜\ \ | \ \ \ 15.0\ \ | \ \ \ 高度229mm X 宽度305mm\ \ | \ \ 15.0寸4:3标屏\ | \
\ 15.6W 宽屏防窥膜\ | \\ \ 15.6W\ \ | \ \ \ 高度194mm X 宽度345mm\ \ | \ \ 15.6寸16:9宽屏\ | \
\ \ 15.4W 宽屏防窥膜\ \ | \ \ \ 15.4W\ \ | \ \ \ 高度208mm X 宽度332mm\ \ | \ \ 15.4寸16:10宽屏\ | \
\ \ 17.0 电脑防窥膜\ \ | \ \ \ 17.0\ \ | \ \ \ 高度271mm X 宽度338mm\ \ | \ \ 17.0寸5:4(4:3)标屏\ | \
\ \ 17.0W 宽屏防窥膜\ \ | \ \ \ 17.0W\ \ | \ \ \ 高度223mm X 宽度367mm\ \ | \ \ 17.0寸16:10宽屏\ | \
\ \ 17.3W 宽屏防窥膜\ \ | \ \ \ 17.3W\ \ | \ \ \ 高度215mm X 宽度383mm\ \ | \ \ 17.3寸16:9宽屏\ | \
\ 23.6W 宽屏防窥膜\ | \\ \ 23.6W\ \ | \ \ \ 高度293mm X 宽度522mm\ \ | \ \ 23.6寸16:9宽屏\ | \
\ 24W宽屏防窥膜\ | \\ 24W\ | \\ 高度519mm X 宽度325mm\ | \\ 24寸16:10宽屏\ | \
\ 18.5W 宽屏防窥膜\ | \\ \ 18.5W\ \ | \ \ \ 高度230mm X 宽度409mm\ \ | \ \ 18.5寸16:9宽屏\ | \
\ \ 19.0 电脑防窥膜\ \ | \ \ \ 19.0\ \ | \ \ \ 高度302mm X 宽度376mm\ \ | \ \ 19.0寸5:4标屏\ | \
\ 19.4W 宽屏防窥膜\ | \\ \ 19W\ \ | \ \ \ 高度256mm X 宽度409mm\ \ | \ \ 19寸16:10宽屏\ | \
\ \ 20W 宽屏防窥膜\ \ | \ \ \ 20W\ \ | \ \ \ 高度248mm X 宽度442mm\ \ | \ \ 20寸16:9宽屏\ | \
\ 22W 宽屏防窥膜\ | \\ \ 22W\ \ | \ \ \ 高度296mm X 宽度475mm\ \ | \ \ 22寸16:10宽屏\ | \
\ 23W 宽屏防窥膜\ | \\ \ 23W\ \ | \ \ \ 高度286mm X 宽度509mm\ \ | \ \ 23寸16:9宽屏\ | \
\ 21.5W 宽屏防窥膜\ | \\ 21.5W\ | \\ 高度268mm X 宽度477mm\ | \\ 21.5寸16:9宽屏\ | \
\ 24W宽屏防窥膜\ | \\ \ 24W\ \ | \ \ \ 高度532mm X 宽度299mm\ \ | \ \ 24寸16:9宽屏\ | \
\ 10.6W宽屏防窥膜\ | \\ 10.6W\ | \\ 高度221mm X 宽度130mm\ | \\ 10.6寸16:9宽屏\ | \
\ 19.5W 宽屏防窥膜\ | \\ \ 19.5W\ \ | \ \ \ 高度241mm X 宽度432mm\ \ | \ \ 19.5寸16:9宽屏\ | \
\ \ 27.0W 宽屏防窥膜\ \ | \ \ \ 27.0W\ \ | \ \ \ 高度337mm X 宽度598mm\ \ | \ \ 27.0寸16:9宽屏\ | \
\ 以下是多年来积累的使用经验,亲们可以参考借鉴。关于防窥膜效果三因素: | \
山东莱芜 ID313509 :
灵芝孢子粉价格灵芝孢子粉什么时间吃最好
评论时间:2025年05月04日
河南三门峡 ID884928 :
灵芝孢子粉的品牌袍子粉
评论时间:2025年05月04日
河南周口 ID242074 :
破壁灵芝孢子粉品牌灵芝孢子粉的功效有什么副作用
评论时间:2025年05月04日
Q:关于价格说明的免责声明
A:此说明仅当出现价格比较时有效,具体请参见《价格发布规范》。若商家单独对划线价格进行说明,以商家的表述为准。
此服务仅支持力森在线配送范围。
Q:商品要素之间明显不匹配主要有哪几种情况?
A:商品要素包括商品标题、图片、价格、属性、描述中的重要信息(如商品介绍、物流方式、运费、售后服务等),这些要素之间的彼此不匹配,都是违规的信息。